Die neue Vor - und Endstufen Kombination von MARANTZ ist eingetroffen!!
Aktualisiert 19.Juli 2008
Wir können Ihnen ab sofort die beeindruckenden Netzwerkfunktionen dieser Vor- und Endstufen Kombination demonstrieren.
In den letzten Tagen haben wir unser Netzwerk weiter ausgebaut und haben somit die Möglichkeit, die umfangreichen neuen "Streaming" Funktionen zu demonstrieren. Ob Sie nun Ihre Musik oder Videos oder Bilder auf dem lokalen Rechner abgelegt haben oder auf einem Mediaserver - mit der MARANTZ Kombi können Sie einfach darauf zugreifen und direkt den Inahlt abrufen.
Wir zeigen Ihnen gerne, wie es geht.
Noch nie hatten wir so viele hochwertige Audiosysteme in der Vorführung, die Sie wirklich begeistern werden.
Zuerst die neuen A 1 Verstärker von DENON, jetzt die neue MARANTZ Vor- und Endstufen Kombination und jetzt auch der neue Vollverstärker von PIONEER, der SUSANO LX 90
Jetzt aber erst einmal zu der neuen MARANTZ Kombi, die bereits auf der HighEnd in München für Herzklopfen sorgte.
Die umfangreiche Leistungsbeschreibung hört sich nun wirklich verheissungsvoll an:
MARANTZ AV 8003
Die netzwerkfähige Marantz AV8003 Vorstufe ist konstruiert worden, um die beste Qualität von allen Blu-ray-Player wie auch von konventionelle DVD-und CD-Spieler darzustellen. Es dekodiert DTS-HD Master Audio und Dolby True HD und bietet Unterstützung für bis zu acht Full-Range-Lautsprecher bis 24-Bit/96 kHz Audio. Ebenso wird Deep Color unterstützt und bietet die Bearbeitung von bis zu 24 Bildern pro Sekunde mit vier HDMI-Eingänge und zwei Ausgänge in der Version 1.3a. Das Gerätedesign bekam eine High-Definition-Behandlung. Die Marantz Ingenieure konzipierten die AV8003 mit dem ersten built-in Video-Scaler von Anchor Bay für eine hochwertige Video-Performance, mit Hochkonvertierten und auf 1080p skalierten Bildern von allen analogen und digitalen Quellen. Die THX Ultra2-zertifizierte AV8003 geht sogar noch einen Schritt weiter: Film-und Musik-Dateien auf einem PC oder Netzwerk erhalten die gleiche Behandlung (bis 1080i), dank eines eingebauten digitalen Media-Player gelingt die Audio- und Video-Darstellung, die mit einem Windows-Media-Player (Version 11) organisiert wurden, in einem vernetzten Heim. Die AV8003 kann dann dieses Daten überall im Hause verteilen und zur Verfügung stellen, einschließlich von High-Definition-Video über HDMI für die wichtigsten Vorführraum, Component-Video in einem zweiten Nebenraum, und ein dritter Raum kann unabhängiger mit Audio-Fähigkeit erreicht werden. Digitale Audio-Formate in MP3, WAV oder AAC komprimiert werden hörbar, dank dem eingebauten Marantz Digital Audio Expander in ihrer ursprünglichen Dynamik und Bandbreite. Der Digital-Audio-Expander, auch MDAX genannt, der den ausgegebenen Frequenzbereich eines jeden Audio-Signal erweitert. Dies ermöglicht es Ihnen einen detaillierten und klareren Klang zu erreichen auch aus komprimierten Audio-Dateien klangvolle Musik zu dekomprimieren. Für eine umfassende Konnektivität und Flexibilität, bietet die AV8003 acht symmetrische Ausgänge für Ultra Low-Noise-Anschlüsse an der Endstufe (auch über lange Kabel), zwei symmetrische Eingänge zum Anschluss eines High-End CD-Quelle, eine RS-232C Schnittstelle, sowie direkte IR-Eingänge und DC Schaltkontakte. Die Vollendung des Gesamtpaketes ist eine programmierbare, hintergrundbeleuchtete LCD-Fernbedienung sowie ein zusätzliche Remote-Controll für die Multiroom-Verwendung. Diese herausragende Liebe zum Detail setzt sich in dem Metall-, Referenz-Standard M1-Chassis der AV8003 fort, das mit einer schwere Bodenplatte zur beseitigen von störenden Vibrationen ausgestattet wurde. Der Innenraum ist sogar komplett Kupfer-veredelt und sorgt so für perfekte Erdung und Schutz vor elektrische Interferenzen. Das Ergebnis ist eine saubere, minimalistische Linie und am Ende steht ein reines Klangerlebnis. | ||
|
Ausstattung | ||
Mehrkanal-Surround | ||
THX-Zertifizierung | THX Ultra 2 | |
THX-Surround EX | ![]() | |
DD-EX / DD Plus / DD TrueHD | */*/* | |
DPL IIx / NEO:6 | */* | |
DTS-ES / DTS-HD / DTS 96/24 | */*/* | |
7.1 PCM 96/24 Dekodierung | ![]() | |
HT-Equalisation / RE-EQ | -/* | |
Mehrkanalstereo/Virtual Surr. | */* | |
Circle Surround/Neuralsurround | ![]() | |
Subwoofer Mix / Both | */* | |
Subwoofer einstellbar | * | |
Kopfhörer-Surround | Dolby Headphone | |
Klangunterstützung | ||
Sounderweiterung für WMA,MP3.. | ![]() | |
Netztrafo: Ringkern / EI-Kern | */- | |
verkupfertes Chassis | ![]() | |
Stromgegenkopplung | ![]() | |
Pure Direct | ![]() | |
hochwertige Audiokomponenten | ![]() | |
ausgewählte Bauteile | ![]() | |
Sonstiges | ||
Auto-LS Konfig. mit Mikrofon | Audyssey MultEQ | |
Cursorsteuerung auf d. Front | ![]() | |
variable Übergangsfrequenzen | 60 - 180 Hz | |
Lip-Sync | ![]() | |
Video-Konvertierung | * | |
Mehrraum-Bereiche | 2 | |
Bi-Amping Möglichkeit | ![]() | |
OSD Hauptraum / Nebenraum | */* | |
Tuner (RDS) Senderspeicher | 60 | |
Ein- / Ausgänge | ||
Video | ||
HDMI-Ein- / Ausgänge (Version) | 4/2 | |
HDMI V1.3 Deep Color | ![]() | |
Composite Ein- / Ausgänge | 4/3 | |
S-Video Ein- / Ausgänge | 4/3 | |
Component Ein-/ Ausgänge | 4/2 | |
Mehrraum Videoausgang | 2 | |
Audio | ||
Analog Ein- / Ausgänge | 6/4 | |
opt. Digital Ein- / Ausgänge | 3/1 | |
koax. Digital Ein- / Ausgänge | 3/1 | |
Digital Audio über HDMI | ![]() | |
Mehrraum Pre-Out | ![]() | |
Pre-Out / Main-In (7.1 Kanal) | */- | |
Multikanaleingang | ![]() | |
Sonstiges | ||
LS-Klemmen gold / schraubar | -/- | |
Multiroom Audio & Video | ![]() | |
Multiroom Lautsprecherterminal | ![]() | |
D-Bus: Hauptraum / Mehrraum | */* | |
Steuerspannung 5-12V | ![]() | |
RS232: Steuerung / Update | */* | |
Frontanschlüsse | ||
Analog In / opt. Digital In | -/- | |
Video In / S-Video In | -/- | |
Kopfhörerausgang | ![]() | |
Techische Daten | ||
Ausgangsleistung (8 Ohm RMS) | - | |
Anzahl der Endstufen | - | |
Signal Rauschabstand | 105 dB | |
UKW Tuner | 1 | |
Komponenten Video Frequenzgang | 5Hz - 100mHz | |
Allgemeines | ||
Farben | schwarz | |
Metallfront | ![]() | |
Fernbedienung | RC2001 / RC101 | |
programm/lernend/touchscreen | */*/- | |
Stromverbrauch | 85 W | |
Maße max. (B x H x T) | 440mm x 184,5mm x 385mm | |
Gewicht in kg | 11,6 |
Sie sehen, die Ausstattung ist mehr als mächtig und gerade die Videostream Funktion werden wir in den nächsten Tagen genauer prüfen und testen.
Die von MARANTZ neu entwickelte Endstufe MN 8003 sieht wie folgt aus:
Der perfekte Partner für die neue ultimative Audio- und Videoschnittstelle AV8003 ist die 8 Kanal Endstufe MM8003. Der massive audiophile Ringkerntrafo ist so überdimensioniert ausgelegt, dass er alle 8 Endstufen mit ausreichend Leistung versorgen kann. Zusammen mit den speziell für Marantz gefertigten Kondensatoren, seinen ausgesuchten und zum Teil einzeln geschirmten Audiobauteilen, und der neusten Stromgegenkopplungstechnologie mit größter Bandbreite ist er bestens für eine großartige Audioperformance gerüstet. Diese Verstärkertechnologie wurde für die Wiedergabe von SACD Signalen entwickelt und ist damit prädestiniert für die neuen DTS-HD Master Audio und Dolby True HD Formate und verbindet Schnelligkeit und Dynamik mit geringsten Verzerrungen. Dazu kommt eine außerordentliche Flexibilität durch 8 verfügbare Endstufen, symmetrische Anschlüsse, relaisgesteuerte Ausgangskanalkontrolle. Die MM8003 ist auf einem soliden verkupferten Metallchassis aufgebaut, das alle Vibrationen die den Klang negativ beeinflussen könnten eleminiert und die Bauteile zusätzlich gegen elektromagnetische Einflüsse abschirmt. | ||
|
Die komplette Ausstattung im Detail.
Ausstattung | ||
Mehrkanal-Surround | ||
THX-Zertifizierung | - | |
THX-Surround EX | ![]() | |
DD-EX / DD Plus / DD TrueHD | - | |
DPL IIx / NEO:6 | - | |
DTS-ES / DTS-HD / DTS 96/24 | - | |
7.1 PCM 96/24 Dekodierung | ![]() | |
HT-Equalisation / RE-EQ | - | |
Mehrkanalstereo/Virtual Surr. | - | |
Circle Surround/Neuralsurround | ![]() | |
Subwoofer Mix / Both | - | |
Subwoofer einstellbar | - | |
Kopfhörer-Surround | - | |
Klangunterstützung | ||
Sounderweiterung für WMA,MP3.. | ![]() | |
Netztrafo: Ringkern / EI-Kern | */- | |
verkupfertes Chassis | ![]() | |
Stromgegenkopplung | ![]() | |
Pure Direct | ![]() | |
hochwertige Audiokomponenten | ![]() | |
ausgewählte Bauteile | ![]() | |
Sonstiges | ||
Auto-LS Konfig. mit Mikrofon | - | |
Cursorsteuerung auf d. Front | ![]() | |
variable Übergangsfrequenzen | - | |
Lip-Sync | ![]() | |
Video-Konvertierung | - | |
Mehrraum-Bereiche | - | |
Bi-Amping Möglichkeit | ![]() | |
OSD Hauptraum / Nebenraum | - | |
Tuner (RDS) Senderspeicher | - | |
Ein- / Ausgänge | ||
Video | ||
HDMI-Ein- / Ausgänge (Version) | - | |
HDMI V1.3 Deep Color | ![]() | |
Composite Ein- / Ausgänge | - | |
S-Video Ein- / Ausgänge | - | |
Component Ein-/ Ausgänge | - | |
Mehrraum Videoausgang | - | |