Denon AVC-X3800H 9-Kanal AV-Verstärker schwarz inkl. PureAudio Blu-ray Mister Moto und Auro3D Schild
NEU Kraftvoller 8K Heimkino 9.4-Kanal AV-Verstärker • 3D-Sound • Top-Preis-/Leistungsverhältnis • Jetzt kostenlosen Hörtermin vereinbaren ☎ 02131-769412
Nicht mehr verfügbar
1.490,00 €
% Regulärer Preis: 1.948,00 € (23.51% gespart)
Beratung gewünscht?
Wir helfen gerne weiter! 02131 - 769412
Nur bei uns inklusive Denon Home 150 und den Extras Pure Audio Blu-ray von Mister Moto Auro-3D Schild
Der Denon AVC-X3800H 9.4-Kanal 8K AV-Verstärker liefert mit 180 W pro Kanal ein umhüllendes 3D-Klangerlebnis und eine erstaunliche Bildqualität dank Dolby Atmos, DTS:X und der neuesten HDMI-Technologie mit HDR10 , Dolby Vision und 8K-Video. Dank HEOS Built-in können Sie auf Musik-Streaming-Dienste zugreifen und mit HEOS-fähigen Lautsprechern in anderen Räumen teilen. Mit der Flexibilität, die beste Lautsprecheranordnung für Ihren Raum einzurichten, und der Audyssey MultEQ XT32 Raumkorrekturtechnologie zur Optimierung des Klangs haben wir diesen AV-Verstärker entwickelt, um die Anforderungen von Heimkino-Enthusiasten wie Ihnen zu erfüllen.
Die überraschende Besonderheit beim Denon AVR-X3800H sind die vier dedizierten Subwoofer-Ausgänge und die zukünftige Kompatibilität (per Firmware-Update) mit Dirac Live. Für Dirac Live müssen dann separate Lizenzen für die Lautsprecherkalibrierung und die Multi-Sub-Optimierungssoftware erworben werden. Wir von Grobi sind sehr gespannt auf die Implementierung der beiden Kalibrierungssoftware. Vielleicht wird auch Audyssey MultEQ-X verfügbar sein, was bedeuten würde, dass der Nutzer Zugang zu (fast) allen erstklassigen Raumkorrekturlösungen auf dem Markt haben werden!
Exzellente und weiter verbesserte Soundqualität
- Neuer DSP mit höherer Rechenleistung -Griffin Lite XP
- Audyssey MultEQ-XT32 ab Werk Dirac Live Option (kostenpflichtig, per Update in 2023)
- Dolby Atmos, DTS:X, Auro3D,IMAX Enhanced, MPEG-H
- 4 unabhängige Subwoofer-Ausgänge mit erweitertem Bassmanagement
- Neuer Vorverstärkermodus
Umfassende aktuelle HDMI-Unterstützung auf allen Eingängen
- HDMI 2.1 > Sechs"8K“-Eingänge (6 / 3 HDMI Eingänge/ Ausgänge)
VerbesserteBenutzerfreundlichkeitund akuellesHEOS Built-in Modul
- Neues HD-GUI (Bildschirmmenü)
- Neues Netzwerk-Modul Antennen für beste Stabilität und Zukunftssicherheit
Hier gibt es die kostenpflichtige Dirac Software
Herstellerinformation
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Multi-Channel-Surround
Sound-Technologien
| Diskrete Endstufen | Yes |
| Pure Direct | Yes |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Yes, Yes |
| Audyssey LFC | Yes |
| Dirac Live Upgradability | Yes |
| Compressed Audio Restorer | Yes |
Netzwerk
| Medien-Server | Yes |
| HEOS Multiroom and Streaming | Yes |
| Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes, Yes, Yes |
| Verlustfreie Formate: MP3 / WMA / AAC | Yes, Yes, Yes |
| Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | Yes, Yes, Yes |
| Verlustfreie Formate: FLAC HD / WAV / ALAC (alle 192kHz/24 bit) | Yes, Yes, Yes |
| DSD Audio-Streaming | Yes (2.8/5.6MHz) |
| AirPlay 2 | Yes |
| TuneIn | Yes |
| Spotify Connect | Yes |
| Roon Tested | Yes |
| HEOS App Steuerung | Yes |
| Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Denon 2016 AVR Remote |
| Ethernet-Anschlüsse | Yes |
| W-LAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
HDMI
| HDMI Eingänge: hinten / vorn | 6, No |
| HDCP2.3 Unterstützung | Yes |
| HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2, 1 |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes , Yes, Yes, Yes, Yes |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Yes |
| Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
| 3D Signal Pass-through | Yes |
| 8K Signal Pass-Through / Skalierung / GUI Überlagerung | Yes, Yes, Yes |
| DSD Audio | Yes |
| AARC (Audio Return Channel) / Enhanced ARC | Yes, Yes |
| Auto LipSync | Yes |
Multiroom / Installer
| Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 2 |
| Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | Yes (2ch), Yes (2ch), Yes, Yes |
| Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Yes, Yes |
| Zonen HDMI Ausgang von HDMI-Quellen | Yes |
| IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Yes, Yes /Yes, Yes |
| Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Yes, Yes |
| DC Trigger-Ausgang | 1 |
| HDMI Diagnose | Yes |
Sonstiges
| Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
| Front Display | 1-Line FLD |
| GUI-Sprachen | 3 |
| Einrichtungsassistent | Yes |
| Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
| Variable Übergangsfrequenz | Yes |
| Optimierte Bassumleitung | Yes |
| Bass-Synchronisierung | Yes |
| ECO-Modus | Yes |
| Automatische Abschaltung | Yes |
| Sleeptimer | Yes |
Eingänge / Ausgänge
| HDMI Ein- / Ausgang | 6, 3 |
| Multi-Room Video Out: Video, HDMI | No, Yes |
| Analog Ein-/ Ausgang | 6 / No |
| Phono (MM)-Eingang | Yes |
| Digital In: Optical, Coaxial | 2 / 2 |
| Multi-Room Out: Analog, Digital | 1 / No |
| Vorverstärker-Ausgang f. Hauptzone | Yes (11.4) |
| Subwoofer Ausgang | 4 (independent) |
| Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | No, Yes |
| Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 11 |
| Lautsprecher A/B | Assignable |
| Bi-Amp Betrieb | Assignable |
| Zonen Lautsprecher-Anschlüsse | Assignable |
| Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | No, No, No, No, Yes |
| USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, No, No |
| AM/FM Tuner | Yes |
Technische Daten
| Anzahl der Leistungsverstärker | 9 |
| Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 105W |
| Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 135W |
| Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 180W |
Allgemein
| Systemfernbedienung | RC-1253 |
| Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | No, No, No |
| Stromverbrauch in W | 660W |
| Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 60W/100W |
| Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
| CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
| Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
| Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) 【 w/o Antenna :(W x D x H) in mm】 |
434 x 389 x 167 ( 434 x 389 x 236 ) 【 434 x 379x 167 】 |
| Gewicht in kg | 12.5 |
| Carton Weight (inc. product) in KG | 15.1 |
Im nachfolgenden Video stellen Patrick und Roland die neuen DENON Receiver 2022/23 vor.
Roland hat erstmalig ausführlich alle Neuheiten vorgestellt und danach konnten alle Teilnehmer Fragen stellen. Somit erfahrt ihr in diesem Video alles über die neuen AV Receiver.
Möchten Sie eine Produktbewertung hinterlassen?
Kein Problem!
Wenn Sie online bestellt haben, erhalten Sie etwa 20 Tage nach Ihrer Bestellung automatisch eine Einladung zur Bewertung per E-Mail.
Sie haben das Produkt vor Ort gekauft oder möchten schon vorher eine Bewertung schreiben? Sehr gerne! Füllen Sie dazu das Formular hier aus, Sie erhalten daraufhin von Trusted Shops eine Bewertungseinladung.