inkl. MwSt. zzgl. Versand, wenn nicht als versandkostenfrei ausgewiesen
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: Denon-AVR-X2800H-DAB
- EAN: 0747192138516
- Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei, wenn nicht anders ausgewiesen. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands die Kosten bitte vor Bestellung bei uns erfragen. Mail an info@grobi.tv oder anrufen +49 (0) 213-1769412.
Der DENON AVR-X2800H DAB - Das Upgrade für Ihr Heimkino
Nur bei uns inklusive Extras mit Pure Audio Blu-ray von Mister Moto
Der 7.2-Kanal 8K-AV-Receiver Denon AVR-X2800H DAB mit 150 Watt pro Kanal liefert raumfüllenden 3D-Sound, eine herausragende Bildqualität und verzögerungsfreie Gaming-Erlebnisse. Neben Dolby Atmos und DTS:X bietet er auch die neuesten HDMI-Technologien wie HDR10+, Dolby Vision™ sowie 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Passthrough. Dank HEOS® Built-in Technologie können Sie Ihre Lieblingssongs kabellos über Dienste wie Spotify, TIDAL und Amazon Music HD sowie über AirPlay 2 streamen. Mit dem preisgekrönten Denon Installations-Assistenten und dem Raumkorrektur- System Audyssey MultEQ XT stellt der AVR-X2800H sicher, dass Ihr System besser denn je klingt.
Wahlweise ist er auch ohne DAB-Variante (UKW/DAB+ anstatt UKW/MW-Tuner verfügbar).
Exzellente und weiter verbesserte Soundqualität
- Verbesserte HDMI-Stromversorgung für externe Geräte (300 mA für jeden Ausgang)
- Audyssey MultEQ-XT
- Dolby Atmos, DTS:X
- Dialog Enhancer
- Diverse Detail-Verbesserungen
Umfassende aktuelle HDMI-Unterstützung auf meheren Eingängen
- HDMI 2.1 > drei "8K“-Eingänge (6 / 2 HDMI Eingänge / Ausgänge)
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und akuelles HEOS Built-in Modul
- Neues HD-GUI (Bildschirmmenü)
- Neues Netzwerk-Modul + Antennen für beste Stabilität und Zukunftssicherheit
Der AVR-X2800H verfügt über einen der besten Allround-Funktionssätze aller AVRs in diesem Preissegment, der sowohl ernsthafte Gamer als auch Filmliebhaber anspricht und gleichzeitig zukunftssichere Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bietet.
Am besten einfach mal bei uns anhören, erleben und dann mitnehmen... ;-)
Multi-Channel-Surround
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Yes, Yes, No |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Yes |
DTS Virtual:X | Yes |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Yes, Yes, Yes, Yes |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Yes |
Mehrkanal Stereo | Yes |
Max. Number of Processing (Pre-Amp) Channels | 7.1 |
Sound-Technologien
Diskrete Endstufen | Yes |
Pure Direct | Yes |
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Yes, Yes |
Compressed Audio Restorer | Yes |
Netzwerk
Medien-Server | Yes |
HEOS Multiroom and Streaming | Yes |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes, Yes, Yes |
Verlustfreie Formate: MP3 / WMA / AAC | Yes, Yes, Yes |
Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | Yes, Yes, Yes |
Verlustfreie Formate: FLAC HD / WAV / ALAC (alle 192kHz/24 bit) | Yes, Yes, Yes |
DSD Audio-Streaming | Yes (2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | Yes |
TuneIn | Yes |
Spotify Connect | Yes |
Pandora | Yes |
SiriusXM* | Yes |
Roon Tested | Yes |
HEOS App Steuerung | Yes |
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Denon 2016 AVR Remote |
Ethernet-Anschlüsse | Yes |
W-LAN | Yes |
Bluetooth | Yes |
HDMI
HDMI Eingänge: hinten / vorn | 6, No |
HDCP2.3 Unterstützung | Yes |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2, No |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes , Yes, Yes, Yes, Yes |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Yes |
Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
3D Signal Pass-through | Yes |
8K Signal Pass-Through / Skalierung / GUI Überlagerung | Yes, Yes, Yes |
AARC (Audio Return Channel) / Enhanced ARC | Yes, Yes |
Auto LipSync | Yes |
Multiroom / Installer
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 2 |
Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | Yes (2ch), Yes (2ch), Yes, Yes |
Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Yes, Yes |
IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Yes, Yes /Yes, Yes |
Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Yes, Yes |
HDMI Diagnose | Yes |
Sonstiges
Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT |
Front Display | 1-Line FLD |
GUI-Sprachen | 3 |
Einrichtungsassistent | Yes |
Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
Variable Übergangsfrequenz | Yes |
Optimierte Bassumleitung | Yes |
ECO-Modus | Yes |
Automatische Abschaltung | Yes |
Sleeptimer | Yes |
Eingänge / Ausgänge
HDMI Ein- / Ausgang | 6, 2 |
Multi-Room Video Out: Video, HDMI | No, No |
Analog Ein-/ Ausgang | 4, No |
Phono (MM)-Eingang | Yes |
Digital In: Optical, Coaxial | 2, 1 |
Multi-Room Out: Analog, Digital | 1, No |
Vorverstärker-Ausgang f. Hauptzone | Yes (0.2) |
Subwoofer Ausgang | 2 |
Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | No, Yes |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 7 |
Lautsprecher A/B | Assignable |
Bi-Amp Betrieb | Assignable |
Zonen Lautsprecher-Anschlüsse | Assignable |
Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | No, No, No, No, Yes |
USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, No, No |
AM/FM Tuner | Yes |
Technische Daten
Anzahl der Leistungsverstärker | 7 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 95W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 125W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 185W |
Allgemein
Systemfernbedienung | RC-1253 |
Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | No, No, No |
Stromverbrauch in W | 500 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 35W/75W |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm |
17.1 x 13.4 x 6.6 ( 17.1 x 13.4 x 9.3 ) 【 17.1 x 13.0 x 6.6 】 |
Im nachfolgenden Video stellen Patrick und Roland die neuen DENON Receiver 2022/23 vor.
Roland hat erstmalig ausführlich alle Neuheiten vorgestellt und danach konnten alle Teilnehmer Fragen stellen. Somit erfahrt ihr in diesem Video alles über die neuen AV Receiver.